<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netwege.de &#187; Nutzung</title>
	<atom:link href="http://www.netwege.de/tag/nutzung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netwege.de</link>
	<description>Meine Sicht auf Kommunikation, Marketing und Netzwelten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 13:21:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Zu viel Traffic auf der Datenautobahn?</title>
		<link>http://www.netwege.de/2010/02/18/zu-viel-traffic-auf-der-datenautobahn/</link>
		<comments>http://www.netwege.de/2010/02/18/zu-viel-traffic-auf-der-datenautobahn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 16:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Modernes Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwege.de/?p=11243</guid>
		<description><![CDATA[Innerhalb der letzten 5 Jahren gab es eine Revolution im Internet. Aufgrund von breitbandige Anschlüsse würde nicht mehr nur noch statische Seiten aufgerufen oder eine paar Emails versendet, sondern vor allen Videos und Live Streams verfolgt. Hinzu kommt seit ein paar Jahren die Möglichkeit übers Internet Fernsehen zu empfangen (z.B T Entertain). All diese führt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innerhalb der letzten 5 Jahren gab es eine Revolution im Internet. Aufgrund von breitbandige Anschlüsse würde nicht mehr nur noch statische Seiten aufgerufen oder eine paar Emails versendet, sondern vor allen Videos und Live Streams verfolgt. Hinzu kommt seit ein paar Jahren die Möglichkeit übers Internet Fernsehen zu empfangen (<em>z.B T Entertain</em>). All diese führt dazu das viel mehr Daten durch die diverse Leitungen versendet werden als noch vor Jahren. Gleichzeitig sanken die Preise für DSL Anschlüsse von rund 50 Euro im Jahre 2004 auf jetzt zwischen 20 und 30 Euro im Monat. Zwischenzeitlich klagen manche Provider das Dienste wie Google &amp; Co schuld daran sind wenn so viel mehr Traffic entsteht. Schließlich müssen die Provider viel Geld investieren damit neue Leitungen verlegt werden, damit man auch weiterhin ungestört Power Surfen kann.</p>
<p><strong>Stimmt diese Aussage wirklich?</strong></p>
<p>Fakt ist das die große Mehrheit der Hauptdatenleitungen nach aus der Zeit stammt als staatliche Monopol dafür sorgten das nur ein Anbieter am Markt vorhanden war. Viele diese Leitung wurden auch damals mit Steuergelder subventioniert weil dies auch zur Allgemeinvorsorge betrug. Zwar ist der Markt seit Jahren geöffnet worden, aber es gab ein gute Ausbaustand von dem aus die Provider aufbauen konnten.</p>
<p>Zwar kostet es sicherlich wenn neue Leitungen mal verlegt werden gut und gerne ein paar hundert tausend Euro. Nur stellt sich eher die Frage wie oft geschieht dies im Jahr? Großzügig gerechnet mal es sein das bei knapp 3% von Netz jährlich Erweiterungen vorgenommen werden die auch Geld kosten. Dies bedeutet aber im Umkehrschluss das alle andere weiterhin ihre Gebühren zahlen für eine Dienstleistung die wenn keine neue Investitionen notwendig sind, wirklich nur Peanuts im Unterhalt kostet. Zwar gibt es keine genaue Zahlen wie teuer ein DSL Anschluss im Monat wirklich für den Provider wäre, aber das die hier mit Gewinnspannen von mehr wie 85% arbeiten dürfte klar sein.</p>
<p>Somit verdienen die Provider schon ganz schon an diese Sache. Daher ist ihre Aussage das Google &amp; Co sich eine goldene Nase verdienen und sie nur die Kosten zu tragen haben, meist ins Leere geht.</p>
<p>Auch haben viele der Hauptdatenleitungen noch große Kapazitäten frei. Geschätzt wird das der Datenverkehr sich sogar verzwanzig fachen könnte ohne irgendwelche teure Ausbauten. Zwischenzeitlich verdoppelt sich die Datenmenge alle 26 Monate so das es wohl noch Jahrzehnte dauern wird bis diese Grenze erreicht wird.</p>
<p><strong>Es besteht eher ein hausgemachte Problem bei den Providern</strong></p>
<p>Diese sind seit ein paar Jahren dazu übergegangen Flatrates als Standard anzubieten. Das aber ein Nutzer diese Flatrate auch ausnutzen wird, war wohl nicht so in ihre Rechnung. Wer aber am Tage vielleicht nur ein paar Mails abruft der wählte ein Minuten oder Volumentarif und zahlt vielleicht nur 7 Euro im Monat.</p>
<p><strong>Andere die mehr im Internet sind, nutzen halt ihr Flatrate schon ausgiebig, schließlich zahlen die gutes Geld dafür.</strong></p>
<p>Die Provider haben sich anscheinend verkalkuliert und müssten wohl 10 Euro pro Monat mehr verlangen als aktuell. Statt aber zu zugeben das sie selber Bockmist gebaut haben, schieben die den Schuld auf Internet Nutzer und andere Dienste die ihre Leitungen angeblich zu sehr nutzen.</p>
<p>Das sie selber aber die Verursacher von solche Probleme sind, wollen die einfach nicht kapieren. Ich behaupte sogar das ein große Mehrheit der Internet Nutzer sogar bereit wäre 5 oder 10 Euro mehr im Monat zu zahlen, vorausgesetzt seine zugesagte Bandbreite hält auch die Praxistest stand und sie weiterhin ohne sorgen ihre Daten saugen können.</p>
<p style="padding-left: 180px;"><strong> Wie ist eure Meinung dazu?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netwege.de/2010/02/18/zu-viel-traffic-auf-der-datenautobahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com, De oder Eu Endung?</title>
		<link>http://www.netwege.de/2010/02/18/com-de-oder-eu-endung/</link>
		<comments>http://www.netwege.de/2010/02/18/com-de-oder-eu-endung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 06:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erfolgsfaktoren]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmerksamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Möglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwege.de/?p=11236</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Suche nach ein passende Domain Name bieten sich eine Vielzahl an mögliche Domain Endungen an. Neben die beliebtesten com, de und eu kommen noch net,org, biz so wie eine Vielzahl von Länderspezifische Endungen dazu. Ich will mich auf die drei beliebtesten beschränken und deren Vorteil mal kurz aufzeigen. Com.  Die weltweit am häufigste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Suche nach ein passende Domain Name bieten sich eine Vielzahl an mögliche Domain Endungen an. Neben die beliebtesten <em>com, de </em>und <em>eu</em> kommen noch <em>net,org, biz</em> so wie eine Vielzahl von Länderspezifische Endungen dazu. Ich will mich auf die drei beliebtesten beschränken und deren Vorteil mal kurz aufzeigen.</p>
<p><strong>Com</strong>.  Die weltweit am häufigste genutzte Endung. Com steht für Commercial also gewerblich. Diese Bezeichnung stammt noch aus die Anfangstagen des Internets wo eigentlich nur meist große Unternehmen eine eigene Internet Präsenz hatten. Zwischenzeitlich gibt es keine Beschränkung bei der Vergabe vom com Endungen, so das jeder diese wählen kann.</p>
<p>Solche Endungen haben meist nur einen Nachteil, nämlich die fehlende Verfügbarkeit für viele Domain Namen. Hier wird man schon Glück haben müssen damit so eine internationale Endung noch frei ist.</p>
<p><strong>De</strong> Dies ist die Länderkennung für Deutschland. Mit über 10 Millionen registrierten Domains ist dies die stärkste genutzte Länderkennung weltweit.</p>
<p>Vorteil bei deren Nutzung ist vor allen ein gute Branding Effekt für Unternehmensnamen. Viele setzen einfach eine de hinter den Unternehmensnamen wenn sie auf der Suche nach ein entsprechende Präsenz sind. Ähnliches gilt auf für andere Länderkennungen wie <em>at </em>für Österreich oder <em>ch</em> für Schweiz.</p>
<p>Wer überwiegend nur in ein Sprachraum tätig ist, sollte die entsprechende Länderendung verwenden.</p>
<p><strong>Eu</strong> Diese Endung steht für Europa und ist trotz ihr schon knapp 6 jährigen Bestehens noch nicht so geläufig. Wer Europaweit tätig ist, der sollte sich durchaus überlegen diesen Endung zu verwenden. Entweder als alleinige Kennung oder in Verbindung mit andere Länderkennungen.</p>
<p><em>Noch was</em> Da die generischen Domains (<em>z.B versicherung.de</em>) längst vergeben sind, wird man Kompromisse bei der Domainwahl eingehen müssen. Als durchaus nützliche alternative wäre die Verwendung von mehrere Begriffe (<em>z.B preiswert-versicherung.de</em>). Hier sollte man nur darauf achten das keine lange Text und Wörter Wüsten entstehen weil diese so wohl bei der Verständlichkeit wie auch unter SEO Gesichtspunkte sicherlich nicht die beste Wahl wären.</p>
<p><strong>Ein gute Domainname sollte nach Möglichkeit nicht länger wie 15 Buchstaben sein.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netwege.de/2010/02/18/com-de-oder-eu-endung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wichtig &#8211; Rechtliche Probleme mit neue Domain</title>
		<link>http://www.netwege.de/2010/02/08/wichtig-rechtliche-probleme-mit-neue-domain/</link>
		<comments>http://www.netwege.de/2010/02/08/wichtig-rechtliche-probleme-mit-neue-domain/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtig]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwege.de/?p=11031</guid>
		<description><![CDATA[Vor gut einer Woche habe ich ein weiteren Blog lanciert. Unter der Domain www.mundwork.de &#8211; wir reden über Online Business wollte ich ein gut gemachte thematische relevante Blog starten der nach und nach zu ein möglichst häufig und gerne gelesene Pränsenz im Internet heranwächst. Wer sich mit den Domainwahl ein wenig auskennt weiß vor welche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor gut einer Woche habe ich ein weiteren Blog lanciert. Unter der Domain <strong><em>www.mundwork.de &#8211; wir reden über Online Business</em></strong> wollte ich ein gut gemachte thematische relevante Blog starten der nach und nach zu ein möglichst häufig und gerne gelesene Pränsenz im Internet heranwächst. Wer sich mit den Domainwahl ein wenig auskennt weiß vor welche Schwierigkeiten da auf einem zukommen. Viele der Wunschdomains sind bereits besetzt, so das man oft zu eine Ausweich Lösung zurückgreifen muss.</p>
<p>Ähnlich war die Tatsache bei Mundwork.de. Diese war nicht meine erste Wahl sondern eher einer Lösung weil meine absolute Wunschdomain (<em>Mundwerk)</em> bereits besetzt war.</p>
<p>Im Vorfeld habe ich auch so weit wie möglich überprüft das ich keine Markenrechte verletze mit diese Domain. Alles schien Super zu laufen bis ich am letzten Freitag ein Schreiben in meinen Briefkasten fand.
<ul>
</ul>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8838454662967118";
/* 468x60, Erstellt 12.02.10 */
google_ad_slot = "6192064800";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<ul>
</ul>
<p>Hier würde ich im Auftrag von ein Agentur aus Norddeutschland von deren Anwalt auf folgendes hingewiesen.</p>
<blockquote><p>&#8230; mein Mandant seit Anfang 2007 Mundwork bei mehrere bereits vorhanden Projekte nutzt, bitten wir sie ihre Internet Präsenz bis spätestens Ende März 2010 nicht mehr auf diese  Domain&#8230; Anbei liegt eine vorbreitete Unterlassungserklärung die sie nur noch unterschreiben müssen &#8230;..</p></blockquote>
<p>Ihr könnt euch nun vorstellen welche Aufruhr diese Tatsache in mir ausgelöst hat.</p>
<p>Ich muss wohl oder übel eine gerade neue eingerichtete Präsenz wieder einstellen oder zumindest eine andere Domain dafür finden. Beiden Lösungen sind sicherlich in etwa gleichbedeutend mit ein vollkommen Neustart.</p>
<p>Nach Rücksprache mit mein eigenen Anwalt werde ich wohl um schlimmeres zu vermeiden mein neuen Blog wohl endgültig einstellen. Einzige Vorteil hierbei ist das diese schon allein Aufgrund seines jungen Alters noch über wenig Besucher verfügt. Meist schauten zwischen 20 und 50 Leute täglich da vorbei.</p>
<p>Die Unterlassungserklärung werde ich auch unterschreiben da mir wohl kein andere Ausweg übrig bleibt. Als Glück im Unglück kann ich noch sagen das die Gegenseite keinerlei finanzielle Ansprüche stellt und ich wohl mit ein blaue Augen davon kommen werde.</p>
<p><strong>Was heißt dies für andere?</strong></p>
<p>Wer ein neue Domain sucht der sollte sich im Vorfeld sicher sein das keine andere Projekte unter diesen schon laufen. Oft hilft eine entsprechende Suche in Google&amp;Co und schon wisst ihr was los ist.</p>
<p><strong> Was werde ich wohl machen?</strong></p>
<p>Neue Inhalte für <em>Mundwork.de</em> wird es nicht mehr geben. Warum den auch wenn ich eh alles neu starten muss?</p>
<p>Ein weiteren Blog werde ich aber trotzdem starten, nur muss ich hier wieder bei Null angelangt. Das heißt es wird wohl noch mehrere Wochen dauern bis diese an den Start gehen kann. Schließlich will ich sicher sein diesmal keine Fehler zu machen.</p>
<p><strong>Ich bedanke mich bei alle Leser von Mundwork.de und auch meine zahlreichen Kommentatoren.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netwege.de/2010/02/08/wichtig-rechtliche-probleme-mit-neue-domain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500 Artikel &#8211; Ein Meilenstein</title>
		<link>http://www.netwege.de/2010/01/27/500-artikel-ein-meilenstein/</link>
		<comments>http://www.netwege.de/2010/01/27/500-artikel-ein-meilenstein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 08:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwege.de/?p=10808</guid>
		<description><![CDATA[Mit den erscheinen von diesen Artikel kann ich ein weiteren Meilenstein in die Geschichte von Netwege.de feiern &#8211; mein 500 Artikel. Diese Zahl wurde in eine recht kurze Zeit (10 Monate) erreicht, wobei mir diese Zeit noch kürzer vorkommt als in die Wirklichkeit. Bloggen macht Spaß und dies nicht nur weil ich auf irgendwelche Besucherzahlen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit den erscheinen von diesen Artikel kann ich ein weiteren Meilenstein in die Geschichte von <strong>Netwege.de</strong> feiern &#8211; <strong>mein 500 Artikel</strong>. Diese Zahl wurde in eine recht kurze Zeit (<em>10 Monate</em>) erreicht, wobei mir diese Zeit noch kürzer vorkommt als in die Wirklichkeit. Bloggen macht Spaß und dies nicht nur weil ich auf irgendwelche Besucherzahlen oder Einnahmen schaue, sondern weil ich durchaus Freude alleine am Bloggen habe <img src='http://www.netwege.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Dies ist sicherlich ein wichtige Faktor um über eine längere Zeit bloggen zu können.</p>
<p>Diese 500 Artikel sind mit aktuell 1040 Kommentare &#8220;<em>geschmückt</em>&#8221; die eines deutlich machen, ich treffe doch anscheinend öfters den Nerv von viele. Warum würde denn ansonsten so viele Kommentare vorhanden sein?</p>
<p>Mein Dank gilt an alle Leser und Kommentatorren die ihren Beitrag zu gelingen von <strong>Netwege.de</strong> mitgemacht haben. Ohne euch wäre es sicherlich nicht so eine schöne Zeit gewesen.</p>
<p>Ich freue mich das ich manche neue Kontakt knüpfen könnte, da ich ein recht kommunikative Mensch (<em>andere sagen Plaudertasche</em>) bin.</p>
<p>Besonders danke ich denen die durch konstruktive Kritik oder eigene Wünsche mich und mein Blog immer wieder mit neuen Leben gefüllt haben. Ich hoffe das ihr weiterhin so aktiv seit?</p>
<p>Für die nähere Zukunft kommen manche Veränderungen, die aber eher als Evolution statt Revolution zu betrachten sind. Was genau diese sein werden, wird ihr dann merken wann es so weit ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netwege.de/2010/01/27/500-artikel-ein-meilenstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufruf an alle Old Blogger</title>
		<link>http://www.netwege.de/2010/01/24/aufruf-an-alle-old-blogger/</link>
		<comments>http://www.netwege.de/2010/01/24/aufruf-an-alle-old-blogger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 09:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Möglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwege.de/?p=10748</guid>
		<description><![CDATA[In Ergänzung zu mein Artikel wo sind die älteren Blogger?, will die Gelegenheit nutzen alle eine Chance zu bieten besser bekannt zu werden. Da es anscheinend doch etliche Blogger jenseits der 40 gibt die aber ein Problem haben, weniger bekannt zu sein will ich hier für Abhilfe schaffen. Ihr könnt euch entweder bewerben das ihr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Ergänzung zu mein Artikel <a href="http://www.netwege.de/2010/01/22/wo-sind-die-aelteren-blogger/"><span style="color: #ff0000;">wo sind die älteren Blogger?</span></a>, will die Gelegenheit nutzen alle eine Chance zu bieten besser bekannt zu werden. Da es anscheinend doch etliche Blogger jenseits der 40 gibt die aber ein Problem haben, weniger bekannt zu sein will ich hier für Abhilfe schaffen.</p>
<p>Ihr könnt euch entweder bewerben das ihr und eure Blog(<em>s</em>) hier ausführlich vorgestellt werden oder Ich ein Interview mit euch mache.</p>
<p><strong>Welche Vorteil hättet ihr davon?</strong></p>
<p>Diese Frage werden sicherlich viele stellen. Ganz einfach eine Menge an zusätzliche Aufmerksamkeit. Neben die Tatsache das <strong>Netwege.de</strong> von über 1000 Besuchern am Tage regelmäßig besucht wird, sind hier viele jüngere Leser und Blogger dabei. Diese Potenzial könnt ihr alle nutzen um die eigene Bekanntheit zu steigern, und dies sogar kostenlos. Sicherlich geht dies vielleicht auf andere Blogs und diese könnten vielleicht noch über höhere Besucherzahlen vorweisen wie ich. Nur ist ein entscheidene Faktor den man berücksichtigen muss dabei &#8211; nämlich das ich diese Chance jeden anbiete und die Frage ich ob andere Blogs die auch in so eine Form gestatten würden? Dies sollte jeder in seine Überlegungen mit einbauen.</p>
<p>Wer Interesse an eine Blog und Blogger Vorstellung oder ein Interview hat der kann sich unter <em><strong>blognetzwerk@gmx.de</strong></em> bewerben.</p>
<p>Einer weitere Möglichkeit wäre mit ein Gastartikel sich hier ein recht breiten Publikum zu stellen. Alle diese Möglichkeiten stehen euch offen. Es kommt nur darauf an diese zu nutzen.</p>
<p style="padding-left: 120px;"><strong> Wer nicht wagt der kann auch nicht gewinnen!</strong></p>
<p>Es würde mich auch freuen wenn andere &#8220;<em>Old Blogger</em>&#8221; vielleicht ähnliche Aktionen in ihren Blog starten würden. Ich wäre auch über entsprechende Hinwiese auf solche Aktionen dankbar und würde selbstverständlich auch darüber berichten.</p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>Wie gesagt es liegt an Euch, also nützt eure Chance.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netwege.de/2010/01/24/aufruf-an-alle-old-blogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo sind die älteren Blogger?</title>
		<link>http://www.netwege.de/2010/01/22/wo-sind-die-aelteren-blogger/</link>
		<comments>http://www.netwege.de/2010/01/22/wo-sind-die-aelteren-blogger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 07:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Gedanken]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Möglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwege.de/?p=10692</guid>
		<description><![CDATA[Durch verschiedene Kommentare die auf ein Artikel von CrazyGirl kamen, stellt sich für mich auch die Frage Wo sind die älteren Blogger? Da ich selber schon zu die älteren gehöre (Baujahr 1964) kann ich durchaus sagen das die große Mehrheit der Blogger durchaus meine eigene Kinder sein könnten An und für sich wäre dies auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch verschiedene Kommentare die auf ein <a href="http://www.crazytoast.de/2010/01/magic-life/ich-habe-beim-simsalaring-eu-weihnachtsgewinnspiel-gewonnen.html"><span style="color: #ff0000;">Artikel von CrazyGirl </span></a>kamen, stellt sich für mich auch die Frage</p>
<p><strong>Wo sind die älteren Blogger?</strong></p>
<p>Da ich selber schon zu die älteren gehöre (<em>Baujahr 1964</em>) kann ich durchaus sagen das die große Mehrheit der Blogger durchaus meine eigene Kinder sein könnten <img src='http://www.netwege.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  An und für sich wäre dies auch erfreulich weil sicherlich die jüngeren durchaus neue Ansichten bringen und meist auch viel freier in ihre Meinung sind.
<ul>
</ul>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-8838454662967118";
/* 336x280, Erstellt 22.01.10 */
google_ad_slot = "9982919006";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script><br />
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
<ul>
</ul>
<p>Ich selber kenne aber nur wenig Blogger die bereits die 40 erreicht oder gar überschritten haben. Von noch höheren alter will ich gar nicht reden!</p>
<p>Dabei hätten doch die &#8220;<em>Alten</em>&#8221; sicherlich auch eine Menge zu sagen und dies wäre durchaus auch für jüngere von Interesse. Schon alleine weil solche Leute auf 20 oder mehr Jahre Berufserfahrung zurückblicken können, wäre es sicherlich eine Bereicherung für die gesamte Blog Szene. Letzten endlich würde der Markt alleine entscheiden ob solche &#8220;<em>Oma/Opa Blogs</em>&#8221; sich durchsetzen könnten oder nicht.</p>
<p>Hinzu käme die Tatsache das hierdurch sicherlich ein besseren Zugang zu die Gesamtthematik Blogs auch bei älteren Internet Nutzer erreicht werden können. Während die jüngeren mit den Begriff Blog doch was anfangen können, schaut es bei den über 50 jährige doch recht düster aus. Dabei machen diese eine gute Teil der Internet Nutzern aus.</p>
<p>Ob sich diese Situation in die kommende Jahren ändert, ist durchaus noch nicht abschließend geklärt. Wünschenswert wäre es sicherlich wenn mehr ältere sich dazu durchringen könnten ein eigenen Blog zu betreiben. Wer als jüngere jetzt denkt &#8220;<em>was soll den bei so ein alten für interessantes drin stehen?</em>&#8220;, der sollte mal überprüfen ob sein Weltbild richtig justiert ist.</p>
<p>Sicherlich ist für ein 18 jährige, ein 30 jährige schon ein alten Sack. Dies war auch der Fall als ich so jung war. Nur haben auch 30, 40 und 50 jährige durchaus mehr Interessen wie über irgendwelche Wehwelchen zu reden oder wer demnächst beim Musikatenstadl auftritt. Viele 60 jährige sind durchaus aktiv im leben und können es durchaus mit wesentlich jüngere noch aufnehmen.</p>
<p style="padding-left: 180px;"><strong>Wie ist eure Meinung dazu?</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p style="padding-left: 60px;"><strong>Warum glaubt ihr das es so wenig Blogger über 40 gibt?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netwege.de/2010/01/22/wo-sind-die-aelteren-blogger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zukunftsthemen im Netz</title>
		<link>http://www.netwege.de/2010/01/21/zukunftsthemen-im-netz/</link>
		<comments>http://www.netwege.de/2010/01/21/zukunftsthemen-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Möglichkeiten im Web]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmerksamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Möglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netwege.de/?p=10650</guid>
		<description><![CDATA[Jeder der ein neue Internet Präsenz starten will oder eine bisherige Präsenz neu ausrichten will ist sicherlich auf der Suche nach die sogenannten Zukunftsthemen die in kommenden Jahren wohl immer mehr an Bedeutung gewinnen werden. Wer hier rechtzeitig aufs richtige Pferd setzt der kann durchaus eine Traumstart hinlegen der in ein möglichst lang anhaltende Erfolg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeder der ein neue Internet Präsenz starten will oder eine bisherige Präsenz neu ausrichten will ist sicherlich auf der Suche nach die sogenannten Zukunftsthemen die in kommenden Jahren wohl immer mehr an Bedeutung gewinnen werden. Wer hier rechtzeitig aufs richtige Pferd setzt der kann durchaus eine Traumstart hinlegen der in ein möglichst lang anhaltende Erfolg mündet. Um abzuschätzen welche Suchvolumen zu ein bestimmten Thema vorhanden sind gibt es ein <a href="https://adwords.google.de/select/KeywordToolExternal"><span style="color: #ff0000;">guten Tool von Google</span></a>. Hier kann man in etwa abschätzen wie große die mögliche Zielgruppe sein wird. Problem hierbei ist das die Ergebnisse nur auf die Vergangenheit beruhen und keine Zukunftsprognose sind. Selbst Top Themen von heute könnten bereits in einen Jahr nur noch Nischenbereiche sein.</p>
<p>Daher muss ein andere Ansatz gefunden werden um wirkliche Trendthemen der Zukunft zu bestimmen. Hier gibt es leider im Netz noch keinen Tool der euch diese Arbeit einfach abnehmen kann. Zumindest habe ich noch keinen gefunden.</p>
<p>Wer aber ein wenig die Entwicklung in unsere Gesellschaft beobachtet der kann zumindest ein paar durchaus lukrative Themen finden die in die kommenden Jahren sicherlich ein breite Publikum ansprechen werden.</p>
<p><strong>Gesundheit und gesund bleiben</strong></p>
<p>Dies ist ein breite Themenfeld die zu einem fast jeden anspricht und daher schon ein große Zielgruppe hat. Zweitens kommen hier in die kommenden Jahren noch viele Veränderungen auf uns zu, so das hier sicherlich kein Mangel an neuem vorhanden wäre. Hinzu kommt die Tatsache das diese Bereich bisher noch nicht so stark belegt ist wie andere Bereiche. Da fällt es leichter entsprechende Erfolge zu erzielen.</p>
<p><strong>Veränderungen im Arbeitsleben</strong></p>
